Роботизированные пылесосы для сухой уборки Roomba гарантируют эффективную очистку напольного покрытия в пределах одного этажа. Роботы не упадут с лестницы, определяют загрязнения, убирают в труднодоступных местах и задерживают аллергены.
Робот-пылесос для сухой уборки с системами картографирования, зонирования уборки, опустошением пылесборника и очисткой углов помещений.
Робот-пылесос для сухой уборки с режимом автоматической очистки пылесборника Clean Base и системой картографирования Imprint.
Roomba i3+ бюджетная модель вобравшая в себя все последние наработки и достижения старших версий роботов для сухой уборки.
Робот-пылесос для сухой уборки с системой картографирования и режимом автоматического возобновления уборки.
Робот-пылесос для сухой уборки с системой картографирования и режимом автоматического возобновления уборки.
Робот-пылесос для сухой уборки бюджетного уровня с возможностью управления со смартфона и составления графика уборки.
s9+
![]() Цена: 117 400 руб. Подробнее |
i7+
![]() Цена: 74 500 руб. Подробнее |
j7
![]() Цена: 54 900 руб. Подробнее |
i3+
![]() Цена: 52 700 руб. Подробнее |
i3
![]() Цена: 28 900 руб. Подробнее |
698
![]() Цена: 17 900 руб. Подробнее |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Основные характеристики | |||||||
Основные характеристики | |||||||
Трехступенчатая система очистки | |||||||
Трехступенчатая система очистки ? | 40 кратная сила всасывания* | 10 кратная сила всасывания* | 10 кратная сила всасывания* | 10 кратная сила всасывания* | 10 кратная сила всасывания* | ||
Время работы на одном заряде аккумулятора** | |||||||
Время работы на одном заряде аккумулятора** | До 120 минут (возобновляемая уборка) | До 75 минут (возобновляемая уборка) | До 75 минут (возобновляемая уборка) | До 75 минут (возобновляемая уборка) | До 75 минут (возобновляемая уборка) | До 70 минут | |
Автоматическая подзарядка и возобновление уборки | |||||||
Автоматическая подзарядка и возобновление уборки ? | |||||||
Бесшумное возвращение на базу | |||||||
Бесшумное возвращение на базу ? | |||||||
Зонирование уборки | |||||||
Зонирование уборки ? | |||||||
Уборка всех помещений на этаже | |||||||
Уборка всех помещений на этаже ? | |||||||
Автоматическое опустошение контейнера с мусором | |||||||
Автоматическое опустошение контейнера с мусором ? | Совместимость | Совместимость | |||||
Построение карты помещения Imprint™ Smart Mapping | |||||||
Построение карты помещения Imprint™ Smart Mapping ? | |||||||
Камера для визуального ориентирования | |||||||
Камера для визуального ориентирования ? | Нижний сенсор | Нижний сенсор | |||||
Подсветка камеры | |||||||
Подсветка камеры ? | |||||||
Фильтр по технологии Hepa*** | |||||||
Фильтр по технологии Hepa*** ? | Фильтр AeroVac | ||||||
Моющийся контейнер | |||||||
Моющийся контейнер ? | |||||||
Управление с помощью приложения iRobot Home | |||||||
Управление с помощью приложения iRobot Home ? | |||||||
Резиновые валики-скребки | |||||||
Резиновые валики-скребки ? | |||||||
Модифицированные валики-скребки | |||||||
Модифицированные валики-скребки ? | |||||||
Программирование графика уборки | |||||||
Программирование графика уборки ? | |||||||
Двухрежимная виртуальная стена (линейная круговая) в комплекте | |||||||
Двухрежимная виртуальная стена (линейная круговая) в комплекте ? | 1 шт. | ||||||
Дополнительные характеристики | |||||||
Дополнительные характеристики | |||||||
Очистка ковров и твёрдых покрытий | |||||||
Очистка ковров и твёрдых покрытий ? | |||||||
Заряжается самостоятельно | |||||||
Заряжается самостоятельно ? | |||||||
Фирменная технология определения загрязнений Dirt Detect™ | |||||||
Фирменная технология определения загрязнений Dirt Detect™ ? | |||||||
Очистка под мебелью и вокруг | |||||||
Очистка под мебелью и вокруг ? | |||||||
Технология PerfectEdge для уборки вдоль стен | |||||||
Технология PerfectEdge для уборки вдоль стен ? | |||||||
Фиксация шнуров и фекалий домашних животных | |||||||
Фиксация шнуров и фекалий домашних животных ? | |||||||
Функция Carpet Boost | |||||||
Функция Carpet Boost ? | |||||||
Управление со смартфона | |||||||
Управление со смартфона ? | |||||||
Распознование перепадов высоты | |||||||
Распознование перепадов высоты ? | |||||||
Совместимость с виртуальной стеной | |||||||
Совместимость с виртуальной стеной ? | |||||||
Высота, мм | |||||||
Высота, мм ? | 89 | 92 | 87 | 92 | 92 | 94 |
Есть вопросы? Свяжитесь с нами.
Позвонить нам: +7 495 150-14-29 Заказать обратный звонок Написать: info@irobot-ibc.ru